2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205

2018 Mercedes-Benz C-Class C200 Auto

$25,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
96,315 km
Automatic
Sedan
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205

Key information

2018 Mercedes-Benz C-Class C200 W205
Kilometres
96,315km
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on February 28, 2027
Stock no
70750
VIN
WDD2050772R462192
Type
Used Car
Body type
Sedan
Drive type
Rear Wheel Drive
Doors
4
Exterior Colour
silver
Location
North Gosford NSW 2250
Views
63
Dealer Comments

Elegant, refined and unmistakably Mercedes-Benz, this 2018 C200 delivers a premium driving experience with timeless European sophistication. Combining smooth turbocharged performance with a beautifully appointed interior and impressive comfort and technology, it makes every journey feel effortless. A stylish luxury sedan that deserves to be experienced from behind the wheel. - Leather interi…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Xpeng Gosford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $23,391
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$100 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Xpeng Gosford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Used Cars Gosford map
Used Cars Gosford
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Xpeng Gosford. XPENG Dealer in Wyoming NSW. Dealer Licence: MD 19041. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio